Kategorien/Startzeiten 2025
Tagesprogramm 2025 für 19. April 2025 | ||||
Startzeit | Kategorie | Jahrgang | Runden/Fahrzeit | Renn-Kat. |
09:15 Uhr | U7 Soft männl. | 2019 + jünger | 3 mini / 7-10 min | reg. Training |
09:16 Uhr | U7 Soft weibl. | 2019 + jünger | 3 mini / 8-10 min | reg. Training |
09:45 Uhr | U9 Soft männl. | 2017 + 2018 | 4 kleine / 12-21 min | reg. Training |
09:46 Uhr | U9 Soft weibl. | 2017 + 2018 | 4 kleine / 14-22 min | reg. Training |
10:15 Uhr | U11 Cross männl. | 2015 + 2016 | 5 plus / 14-18 min | reg. Training |
10:16 Uhr | U11 Cross weibl. | 2015 + 2016 | 5 plus / 18-20 min | reg. Training |
10:45 Uhr | U13 Rock männl. | 2013 + 2014 | 6 mittlere / 29-35 min | reg. Training |
10:46 Uhr | U13 Rock weibl. | 2013 + 2014 | 6 mittlere / 32-36 min | reg. Training |
11:30 Uhr | U15 Mega männl. | 2011 + 2012 | 5 grosse / 44-53 min | reg. Training |
11:31 Uhr | U15 Mega weibl. | 2010 + 2011 | 5 grosse / 49-54 min | reg. Training |
13:15 Uhr | Juniorinnen (U19) | 2007 + 2008 | 7 grosse / 64-71 min | C3 (UCI) |
13:16 Uhr | U17 Hard männl. | 2009 +2010 | 7 grosse / 57-66 min | reg. Training |
13:17 Uhr | Damen open | 2008 + älter | 7 grosse / 66-71 min | reg. Training |
13:17 Uhr | U17 Hard weibl. | 2009 + 2010 | 6 grosse / 55-58 min | reg. Training |
14:35 Uhr | Fun Herren | 1996 – 2008 | 7 grosse / 60-68 min | reg. Training |
14:35 Uhr | Fun Master | 1986 – 1995 | 7 grosse / 63-70 min | reg. Training |
14:36 Uhr | Fun Senioren 1 | 1976 – 1985 | 7 grosse / 62-68 min | reg. Training |
14:36 Uhr | Fun Senioren 2 | 1975 + älter | 7 grosse / 59-68 min | reg. Training |
15:50 Uhr | Junioren (U19) | 2007 + 2008 | 9 grosse / 70-77 min | C3 (UCI) |
15:50 Uhr | Herren Lizenz | 2006 +älter | 9 grosse / 70-75 min | reg. Training |
Junioren U19 ohne UCI-Lizenz müssen in der Kategorie Fun Herren starten
Juniorinnen U19 ohne UCI-Lizenz müssen in der Kategorie Damen open starten
Herren 2006+älter ohne Lizenz müssen in der entsprechenden Fun-Kategorie starten